Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 21/01/2026 20.00 | CB Volley II DIV | CAVAZZALE VOLLEYLAB | ![]() |
| 3 | 24/01/2026 15.00 | CB VOLLEY U13 | A.S. S. CROCE | ![]() |
| 11 | 24/01/2026 20.00 | LONGARE BLU | CB Volley II DIV | ![]() |
| 9 | 25/01/2026 16.00 | VOLLEY CASSOLA U12 START | CB VOLLEY U12 START | ![]() |
| 2 | 25/01/2026 17.00 | CB VOLLEY U16 | GTTREVISAN SVITALE2020 17 | ![]() |
| 4 | 28/01/2026 19.15 | CB VOLLEY U13 | NPV U13 MANGO | ![]() |
| 7 | 31/01/2026 10.00 | CB VOLLEY U12 REGULAR | PALLAVOLO SOVIZZO U12 | ![]() |
| 14 | 31/01/2026 18.00 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | CB Volley II DIV | ![]() |
| 2 | 01/02/2026 10.00 | CB VOLLEY U12 START | POL.CARMIGNANO | ![]() |
| 4 | 01/02/2026 17.00 | CB VOLLEY U16 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
| 8 | 04/02/2026 19.00 | CB VOLLEY U14 AICS | PALL. ARZIGNANO ROSSA | ![]() |
| 15 | 05/02/2026 20.00 | VOLLEY MELEDO 2DIV | CB Volley II DIV | ![]() |
| 7 | 07/02/2026 18.30 | ASD VOLLEY GRUMOLO | CB VOLLEY U14 AICS | ![]() |
| 5 | 08/02/2026 10.30 | BVR BVC CALDOGNO | CB VOLLEY U13 | ![]() |
| 5 | 08/02/2026 16.00 | VOLLEY UNION CREAZZO U16 | CB VOLLEY U16 | ![]() |
| 9 | 11/02/2026 19.00 | CB VOLLEY U14 AICS | PALL. ARZIGNANO BLU | ![]() |
| 16 | 14/02/2026 18.30 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | CB Volley II DIV | ![]() |
| 6 | 15/02/2026 10.00 | CB VOLLEY U13 | US CASTELLO ARZIGNANO | ![]() |
| 6 | 15/02/2026 17.00 | CB VOLLEY U16 | REPACK | ![]() |
| 7 | 20/02/2026 20.00 | CB VOLLEY U13 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | ![]() |
| 17 | 21/02/2026 19.00 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | CB Volley II DIV | ![]() |
| 7 | 22/02/2026 11.00 | GTTREVISAN SVITALE2020 17 | CB VOLLEY U16 | ![]() |
| 18 | 23/02/2026 20.00 | CB Volley II DIV | VOLLEY UNION CREAZZO | ![]() |
| 3 | 25/02/2026 19.30 | PALL. ARZIGNANO ROSSA | CB VOLLEY U14 AICS | ![]() |
| 8 | 27/02/2026 20.30 | CB VOLLEY U16 | US CASTELLO ASD BLU | ![]() |
| 9 | 28/02/2026 16.00 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | CB VOLLEY U16 | ![]() |
| 8 | 28/02/2026 18.00 | A.S. S. CROCE | CB VOLLEY U13 | ![]() |
| 10 | 01/03/2026 18.30 | VOLLEY NOVE | CB VOLLEY U14 AICS | ![]() |
| 20 | 02/03/2026 20.00 | CB Volley II DIV | INNOVAZIONI COMMERCIALI | ![]() |
| 3 | 03/03/2026 20.30 | US CASTELLO ASD BLU | CB VOLLEY U16 | ![]() |
| 19 | 06/03/2026 21.00 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | CB Volley II DIV | ![]() |
| 10 | 08/03/2026 17.00 | CB VOLLEY U16 | VOLLEY UNION CREAZZO U16 | ![]() |
Risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18/01/2026 | VOLLEY MELEDO 12 | 4-1 | CB VOLLEY U12 REGULAR |
| 1 | 18/01/2026 | REPACK | 0-3 | CB VOLLEY U16 |
| 2 | 18/01/2026 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | 3-1 | CB VOLLEY U13 |
| 8 | 18/01/2026 | CB VOLLEY U12 START | 4-1 | ASD PALLAVOLO MALO |
| 2 | 17/01/2026 | NPV U12 MELA | 0-5 | CB VOLLEY U12 REGULAR |
| 5 | 14/01/2026 | CB VOLLEY U14 AICS | 1-3 | VOLLEY NOVE |
| 12 | 12/01/2026 | CB Volley II DIV | 3-2 | MAROSTICA SECONDA DIV. |
| 4 | 11/01/2026 | CB VOLLEY U12 START | 4-1 | A.S.D. POL. LISIERA |
| 5 | 11/01/2026 | CB VOLLEY U12 REGULAR | 5-0 | PALL. ARZIGNANO U12 |
| 7 | 10/01/2026 | NPV U12 MORA | 5-0 | CB VOLLEY U12 START |
| 1 | 10/01/2026 | US CASTELLO ARZIGNANO | 3-1 | CB VOLLEY U13 |
| 4 | 09/01/2026 | PALL. ARZIGNANO BLU | 3-0 | CB VOLLEY U14 AICS |
Gallery Home
News
29 novembre 2025
Un incontro tra sport, territorio e comunità: la consegna ufficiale del materiale Ocrev alle atlete del CB Volley
Una giornata di sport, convivialità e condivisione, capace di unire atlete, direttivo e sostenitori in un clima di entusiasmo e crescita comune: è questo il significato più profondo dell’evento dedicato alla consegna ufficiale del materiale sportivo firmato Ocrev alle squadre della II Divisione e dell’Under 16 del CB Volley. Un ..
Come sono andate le partite?
12 gennaio 2026 - CB Volley II DIV
CB VOLLEY 2^DIV vs MAROSTICA SECONDA DIV.10 dicembre 2025 - CB Volley II DIV
Il CB Volley domina il Palasport: Avolley battuto in tre set01 dicembre 2025 - CB Volley II DIV
CB Volley rimonta e vince 3–2: Costabissara parte forte ma si arrende al tie-breakAICS VICENZA
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager